Classifica Generale
COGNOME E NOME | PIPA CLUB | SEX | TEMPO | |
1 | Ruscalla Gianfranco | Cerea Pipa Club Torino | M | 2:25:24 |
2 | Dal Bo’ Christian | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 2:18:48 |
3 | Mazzilli Pietro | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 2:16:35 |
4 | Conia Vincenzo | Cerea Pipa Club Torino | M | 2:00:05 |
5 | Gava Luigi | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 1:57:58 |
6 | Corsellini Alessandrop | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 1:46:49 |
7 | Basciano Alberto | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 1:45:06 |
8 | Hulsen Henk | Indipendente | M | 1:44:42 |
9 | Alberton Enrico | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 1:41:07 |
10 | Simioni Paolo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 1:24:38 |
11 | Perillo Sandro | Alto Garda Pipa Club | M | 1:22:00 |
12 | Brovelli Giovanni | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 1:21:30 |
13 | Ruggeri Marco | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 1:18:47 |
14 | Calabro’ Simone | Novara Pipa & Cigar Club | M | 1:15:20 |
15 | Grespan Giancarlo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 1:14:40 |
16 | Vecchiato Mario | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 1:11:45 |
17 | Avancini Angelo | Alto Garda Pipa Club | M | 1:11:32 |
18 | Gentiluomo Carlotta | Udin Cigar & Pipe Club | F | 1:10:26 |
19 | Premoli Ornella | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 1:10:05 |
20 | Tonelli Massimo | Pipa Club Fano | M | 1:02:06 |
21 | Fabbri Giancarlo | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 1:00:29 |
22 | Boscolo Riccardino | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 0:58:35 |
23 | Pais Becher Michele | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 0:53:38 |
24 | Ceriali Fiorenzo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 0:53:18 |
25 | Raccanello David | Corones Pipe Club | M | 0:48:06 |
26 | Alessandrini Carlo | Indipendente | M | 0:44:24 |
27 | Marchioni Luca | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 0:44:03 |
28 | Ilardi Giovanni | Cerea Pipa Club Torino | M | 0:42:17 |
29 | Conti Martino | Pipa Club Fano | M | 0:41:53 |
30 | Liberto Daniela | Novara Pipa & Cigar Club | F | 0:40:40 |
31 | Sommacal Katjusa | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | F | 0:40:32 |
32 | Bonarini Mirella | Corsellini Pipa Club Firenze | F | 0:39:01 |
33 | Commodo Lorenzo | Indipendente | M | 0:37:15 |
34 | Lisanti Luca | Indipendente | M | 0:36:07 |
35 | Mostile Alberto | Sottil Fil di Fumo Padova Pipa Club | M | 0:33:58 |
36 | Balzano Gaetano | Pipa Club Fano | M | 0:33:09 |
37 | Venturini Thomas | Pipa Club Fano | M | 0:32:10 |
38 | Rampogna Daniele | Naonis Pipa Club | M | 0:29:31 |
39 | Pasquali Vittorio | Indipendente | M | 0:23:13 |
40 | Lopin Annalisa | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 0:19:21 |
41 | Tomassini Cosimo | Pipa Club Fano | M | 0:04:00 |
42 | Durigon Arturo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 0:01:00 |
Classifica Femminile
COGNOME E NOME | PIPA CLUB | SEX | TEMPO | |
1 | Gentiluom Carlotta | Udin Cigar & Pipe Club | F | 1:10:26 |
2 | Premoli Ornella | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 1:10:05 |
3 | Liberto Daniela | Novara Pipa & Cigar Club | F | 0:40:32 |
4 | Sommacal Katjusa | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | F | 0:40:32 |
5 | Bonarini Mirella | Corsellini Pipa Club Firenze | F | 0:39:01 |
5 | Lopin Annalisa | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 0:19:21 |
Classifica Club
PIPA CLUB | TEMPO | |
1 | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | 06:33:21 |
2 | Cerea Pipa Club Torino | 05:07:46 |
3 | Calumet Pipa Club Cornuda | 04:20:25 |
4 | Corsellini Pipa Club Firenze | 03:40:56 |
5 | Alto Garda Pipa Club | 02:33:32 |
6 | Pipa Club Fano | 02:17:08 |
7 | Novara Pipa & Cigar Club | 01:56:00 |
8 | Udin Cigar & Pipe Club | 01:10:26 |
9 | Corones Pipe Club | 00:48:06 |
10 | Sottil Fil di Fumo Padova Pipa Club | 00:33:58p |
11 | Naonis Pipa Club | 00:29:31 |