Classifica Generale
COGNOME E NOME | PIPA CLUB | SEX | TEMPO | |
1 | Cerea Pipa Club Torino | Ruscalla Gianfranco | M | 4:55:24 |
2 | Mazzilli Pietro | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 4:13:14 |
3 | Dal Bo’ Christian | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 4:10:00 |
4 | Conia Vincenzo | Cerea Pipa Club Torino | M | 4:06:28 |
5 | Alberton Enrico | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 4:01:07 |
6 | Basciano Alberto | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 3:48:21 |
7 | Ruggeri Marco | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 3:40:32 |
8 | Simioni Paolo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 3:32:29 |
9 | Corsellini Alessandro | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 3:22:50 |
10 | Brovelli Giovanni | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 3:13:50 |
11 | Ceriali Fiorenzo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 3:06:19 |
12 | Perillo Sandro | Alto Garda Pipa Club | M | 3:02:00 |
13 | Boscolo Riccardino | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 2:57:39 |
14 | Gava Luigi | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 2:53:55 |
15 | Grespan Giancarlo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 2:49:53 |
16 | Premoli Ornella | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 2:23:38 |
17 | Avancini Angelo | Alto Garda Pipa Club | M | 2:19:27 |
18 | Calabro’ Simone | Novara Pipa & Cigar Club | M | 2:18:56 |
19 | Lucca Alessandro | Pipa Club Vicenza | M | 2:07:01 |
20 | Sommacal Katjusa | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | F | 1:57:17 |
21 | Raccanello David | Corones Pipe Club | M | 1:51:39 |
22 | Vecchiato Mario | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 1:48:10 |
23 | Hulsen Henk | Indipendente | M | 1:44:42 |
24 | Gentiluomo Carlotta | Udin Cigar & Pipe Club | F | 1:31:56 |
25 | Bonarini Mirella | Corsellini Pipa Club Firenze | F | 1:27:09 |
26 | Bologna Michael | Romagna Capitale | M | 1:25:09 |
27 | Zussa Giorgio | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 1:23:44 |
28 | Ilardi Giovanni | Cerea Pipa Club Torino | M | 1:21:49 |
29 | Stramare Enzo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 1:19:25 |
30 | Giani Claudio | Romagna Capitale | M | 1:15:38 |
31 | Marchioni Luca | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 1:11:45 |
32 | Moccia Paolo | Cerea Pipa Club Torino | M | 1:03:05 |
33 | Tonelli Massimo | Pipa Club Fano | M | 1:02:06 |
34 | Fabbri Giancarlo | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 1:00:29 |
35 | Guarniero Giuliano | Sottil Fil di Fumo Padova Pipa Club | M | 0:56:46 |
36 | Pais Becher Michele | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 0:55:14 |
37 | De Santis Andrea | Levante Pipa Club | M | 0:52:18 |
38 | Gaspari Eugenio | Pipa Club Vicenza | M | 0:51:14 |
39 | Rossi Lucia | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | F | 0:49:26 |
40 | La Guardia Mario | Romagna Capitale | M | 0:46:10 |
41 | Righini Francesco | Corsellini Pipa Club Firenze | M | 0:45:56 |
42 | Alessandrini Carlo | Indipendente | M | 0:45:52 |
43 | Lopin Annalisa | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 0:43:45 |
44 | Durigon Arturo | Calumet Pipa Club Cornuda | M | 0:43:41 |
45 | Conti Martino | Pipa Club Fano | M | 0:41:53 |
46 | Zuani Andrea | Alto Garda Pipa Club | M | 0:40:56 |
47 | Liberto Daniela | Novara Pipa & Cigar Club | F | 0:40:40 |
48 | De Gioia Vito | Levante Pipa Club | M | 0:38:41 |
49 | Pitacco Claudio | Pipa Club Vicenza | M | 0:38:01 |
50 | Commodo Lorenzo | Indipendente | M | 0:37:15 |
51 | Gori Fabrizio | Novara Pipa & Cigar Club | M | 0:37:05 |
52 | Santoro Giovanni | Indipendente | M | 0:36:50 |
53 | Lisanti Luca | Indipendente | M | 0:36:07 |
54 | Portigliotti Michele | Novara Pipa & Cigar Club | M | 0:36:00 |
55 | Gaudiuso Giuseppe | Levante Pipa Club | M | 0:34:18 |
56 | Mostile Alberto | Sottil Fil di Fumo Padova Pipa Club | M | 0:33:58 |
57 | Balzano Gaetano | Pipa Club Fano | M | 0:33:09 |
58 | Venturini Thomas | Pipa Club Fano | M | 0:32:10 |
59 | Rampogna Daniele | Naonis Pipa Club | M | 0:29:31 |
60 | Mischi Terence | Corones Pipe Club | M | 0:26:37 |
61 | Pasquali Vittorio | Indipendente | M | 0:23:13 |
62 | Caccia Luca | Novara Pipa & Cigar Club | M | 0:20:30 |
63 | Mariotto Matteo | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | M | 0:20:00 |
64 | Mirenda Nino | Novara Pipa & Cigar Club | M | 0:12:22 |
65 | Tomassini Cosimo | Pipa Club Fano | M | 0:04:00 |
66 | Ferro Lello | Novara Pipa & Cigar Club | M | 0:02:00 |
Classifica Femminile
COGNOME E NOME | PIPA CLUB | SEX | TEMPO | |
1 | Premoli Ornella | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 2:23:38 |
2 | Sommacal Katjusa | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | F | 1:57:17 |
3 | Gentiluomo Carlotta | Udin Cigar & Pipe Club | F | 1:31:56 |
4 | Bonarini Mirella | Corsellini Pipa Club Firenze | F | 1:27:09 |
6 | Rossi Lucia | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | F | 0:49:26 |
5 | Lopin Annalisa | Calumet Pipa Club Cornuda | F | 0:43:45 |
7 | Liberto Daniela | Novara Pipa & Cigar Club | F | 0:40:40 |
Classifica Club
PIPA CLUB | TEMPO | |
1 | Circolo Culturale Pipa Club Castello di Conegliano | 12:20:08 |
2 | Calumet Pipa Club Cornuda | 11:08:58 |
3 | Cerea Pipa Club Torino | 9:44:09 |
4 | Corsellini Pipa Club Firenze | 6:51:01 |
5 | Alto Garda Pipa Club | 5:21:27 |
6 | Novara Pipa & Cigar Club | 4:12:41 |
7 | Pipa Club Vicenza | 3:36:16 |
8 | Romagna Capitale | 3:26:57 |
9 | Corones Pipe Club | 2:18:16 |
10 | Pipa Club Fano | 2:17:08 |
11 | Levante Pipa Club | 2:05:17 |
12 | Udin Cigar & Pipe Club | 1:31:56 |
13 | Sottil Fil di Fumo Padova Pipa Club | 1:30:44 |
14 | Naonis Pipa Club | 0:29:31 |